13815103823
产品展示
项目 | ZN-C-200 | ZN-C-300 | ZN-C-500 | ZN-C-700 | ZN-C-1000 |
蒸发缸溶体 L | 250 | 400 | 670 | 800 | 1220 |
受液缸容积 L | 150 | 240 | 350 | 500 | 760 |
蒸发量 kg/n | 70 | 90 | 115 | 140 | 180 |
蒸汽压力 MPa | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
真空度 kg | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
加热面积 m2 | 1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 3 |
冷凝面积 m2 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | 8 |
设备重量 kg | 630 | 950 | 1350 | 1700 | 2200 |
设备高度 mm | 2600 | 2650 | 3100 | 3270 | 3550 |
设备占地 mm | 1900×620 | 2140×850 | 2300×950 | 2500×1000 | 2750×1150 |
相关产品